Tarifs 2025
Périodes | Tarifs/semaine | Tarifs/nuit (min 3 nuits) |
---|---|---|
29/03 – 19/04 | 780 € | 130 € |
19/04 – 10/05 | 900 € | 150 € |
10/05 – 24/05 | 780 € | 130 € |
24/05 – 31/05 | 900 € | 150 € |
31/05 – 07/06 | 780 € | 130 € |
07/06 – 14/06 | 900 € | 150 € |
14/06 – 28/06 | 1 050 € | 175 € |
28/06 – 05/07 | 1 320 € | 220 € |
05/07 – 26/07 | 1 770 € | 295 € NC |
26/07 – 02/08 | 2 040 € | 340 € NC |
02/08 – 16/08 | 2 280 € | 380 € NC |
16/08 – 23/08 | 1 770 € | 295 € NC |
23/08 – 30/08 | 1 320 € | 220 € |
30/08 – 06/09 | 1 050 € | 175 € |
06/09 – 11/11 | 780 € | 130 € |
Services en option
Services disponibles à la réception
Petit-déjeuner et dépôt de pain
Les tarifs du petit-déjeuner
Les horaires du petit-déjeuner
En saison
Laverie
(aux heures ouvrables)
Bagagerie
Un lieu sûr où laisser vos bagages au moment de votre arrivée ou juste avant votre départ.
Emplacement Préférentiel
Prestations
dans les locations
Ménage fin de séjour
Lits faits à l’arrivée (hors canapé lit)
Ménage intermédiaire
Changement de draps
Location de machine Nespresso
Linge de toilette
Équipement bébé
Animal domestique
(un seul animal autorisé par location)