Tarifs 2025
Périodes | Tarifs/semaine | Tarifs/nuit (min 3 nuits) |
---|---|---|
29/03 – 19/04 | 930 € | 155 € |
19/04 – 10/05 | 1 080 € | 180 € |
10/05 – 24/05 | 930 € | 155 € |
24/05 – 31/05 | 1 080 € | 180 € |
31/05 – 07/06 | 930 € | 155 € |
07/06 – 14/06 | 1 080 € | 180 € |
14/06 – 28/06 | 1 260 € | 210 € |
28/06 – 05/07 | 1 668 € | 278 € |
05/07 – 26/07 | 2 160 € | 360 € NC |
26/07 – 02/08 | 2 580 € | 430 € NC |
02/08 – 16/08 | 2 994 € | 499 € NC |
16/08 – 23/08 | 2 160 € | 360 € NC |
23/08 – 30/08 | 1 668 € | 278 € |
30/08 – 06/09 | 1 260 € | 210 € |
06/09 – 11/11 | 930 € | 155 € |
Services en option
Services disponibles à la réception
Petit-déjeuner et dépôt de pain
Les tarifs du petit-déjeuner
Les horaires du petit-déjeuner
En saison
Laverie
(aux heures ouvrables)
Bagagerie
Un lieu sûr où laisser vos bagages au moment de votre arrivée ou juste avant votre départ.
Emplacement Préférentiel
Prestations
dans les locations
Ménage fin de séjour
Lits faits à l’arrivée (hors canapé lit)
Ménage intermédiaire
Changement de draps
Location de machine Nespresso
Linge de toilette
Équipement bébé
Animal domestique
(un seul animal autorisé par location)