Tarifs 2023
Périodes | Tarifs |
---|---|
du 01/04/2023 au 06/05/2023 | 840€ |
du 06/05/2023 au 20/05/2023 | 973€ |
du 20/05/2023 au 27/05/2023 | 840€ |
du 27/05/2023 au 03/06/2023 | 973€ |
du 03/06/2023 au 17/06/2023 | 840€ |
du 17/06/2023 au 01/07/2023 | 1134€ |
du 01/07/2023 au 08/07/2023 | 1512€ |
du 08/07/2023 au 29/07/2023 | 1967€ |
du 29/07/2023 au 19/08/2023 | 2807€ |
du 19/08/2023 au 02/09/2023 | 1512€ |
du 02/09/2023 au 09/09/2023 | 1134€ |
du 09/09/2023 au 12/11/2023 | 840€ |
Services en option
Services disponibles à la réception
Petit-déjeuner et dépôt de pain
Les tarifs du petit-déjeuner
Les horaires du petit-déjeuner
En saison
Laverie
(aux heures ouvrables)
Bagagerie
Un lieu sûr où laisser vos bagages au moment de votre arrivée ou juste avant votre départ.
Prestations
dans les locations
Ménage fin de séjour
Lits faits à l’arrivée (hors canapé lit)
Ménage intermédiaire
Changement de draps
Location de machine Nespresso
Linge de toilette
Équipement bébé
Animal domestique
(un seul animal autorisé par location)